Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | THE VALUE OF IRRIGATION PONDS, AS COMPARED WITH NATURAL HABITATS, FOR THE CONSERVATION OF ENDANGERED SPECIES: THE CASE OF THE IBERIAN TOOTHCARP (APHANIUS IBERUS) |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | THE 6TH SYMPOSIUM FOR EUROPEAN FRESHWATER SCIENCES (2009, SINAIA, RUMANÍA) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2009 |
Lugar de celebración del congreso: | SINAIA, RUMANÍA |
Páginas de la publicación: | 35 - 35 |
Año de publicación: | 2009 |
Autores: |
JOSÉ JESÚS CASAS JIMÉNEZ JUAN S. SÁNCHEZ-OLIVER- ANA SANZ-RUS MIRIAM FURNÉ-CASTILLO MARIANO PARACUELLOS RODRÍGUEZ MARIA DOLORES SUAREZ MEDINA CRISTINA ELENA TRENZADO ROMERO |