Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EFFECTS OF MARINE PHOSPHOLIPID IN STRESS AND NUTRITIONAL BIOMARKERS OF OCTOPUS VULGARIS PARALARVAE UNDER STANDARD CULTURE CONDITIONS IN THREE RESEARCH CENTRES. |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | CEPHSINACTION WORKSHOP (COST ACTION FA1301): THE DIGESTIVE TRACT OF CEPHALOPODS: THE INTERFACE BETWEEN ECOLOGY AND PHYSIOLOGY |
Fecha de celebración del congreso: | 25/11/2015 |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2015 |
Autores: |
D. GARRIDO I. VARÓ AMALIA ENCARNACIÓN MORALES HERNÁNDEZ MARIA CARMEN HIDALGO JIMENEZ J. C. NAVARRO F. HONTORIA O. MONROIG J. IGLESIAS J. J. OTERO A. ESTÉVEZ J. PEREZ M. V. MARTÍN C. RODRIGUEZ E. ALMANSA GABRIEL CARDENETE HERNÁNDEZ |