Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | HISTOLOGICAL EVALUATION OF THE DIGESTIVE TRACT OF TWO SPECIES OF PLECOPTERA WITH DIFFERENT FEEDING HABITS DURING THEIR LIFE CYCLE |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 2022 XVITH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EPHEMEROPTERA AND XXIST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PLECOPTERA |
Fecha de celebración del congreso: | 26/07/2022 |
Lugar de celebración del congreso: | ILLINOIS, EE.UU. (VIRTUAL CONFERENCE) |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2022 |
Autores: |
CRISTINA ELENA TRENZADO ROMERO ENCARNI VALENZUELA ANDREA VIUDEZ MANUEL JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL TIERNO DE FIGUEROA RAMON CARMONA MARTOS |